Remuneração Global Anual dos Administradores 2025
O montante global da remuneração da Administração para o exercício social de 2025, aprovado na última Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2025, foi de R$ 23.017.522,15:
| Órgão | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | Conselho Fiscal | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Nº de membros remunerados | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Remuneração fixa anual (*) | 4.370.040,00 | 9.617.736,79 | 719.596,80 | 14.707.373,59 |
| Salário ou pró-labore | 3.193.232,80 | 7.007.108,00 | 599.664,00 | 10.800.004,80 |
| Benefícios diretos e indiretos | 193.231,88 | 193.231,88 | ||
| Remuneração por participação em comitês | 448.467,20 | 448.467,20 | ||
| Outros (encargos do emissor) | 728.340,00 | 2.417.396,91 | 119.932,80 | 3.265.669,71 |
| Remuneração variável | 0,00 | 4.535.861,04 | 0,00 | 4.535.861,04 |
| Bônus | 3.543.641,44 | 3.543.641,44 | ||
| Participação de resultados | 0 | |||
| Participação em reuniões | 0 | |||
| Comissões | 0 | |||
| Outros (encargos do emissor) | 992.219,60 | 992.219,60 | ||
| Benefícios Pós-emprego | 0 | |||
| Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo | 0 | |||
| Baseada em ações | 3.774.287,52 | 3.774.287,52 | ||
| Total da Remuneração | 4.370.040,00 | 17.927.885,35 | 719.596,80 | 23.017.522,15 |
(*) Considerando reajuste de Acordo Coletivo 5,0% (aplicado no mês de maio).