Composição Acionária
Em 30 de setembro de 2026:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Controlador e Pessoas Ligadas | 274.852.367 | 55,11% |
| Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário | 225.749 | 0,05% |
| Diretoria | 1.500.316 | 0,30% |
| Ações em Tesouraria | 2.738.696 | 0,55% |
| Free Float* | 219.428.802 | 44,00% |
| Total | 498.745.930 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 26.764.762 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.