Composição Acionária
Em 31 de março de 2026:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Controlador e Pessoas Ligadas | 274.483.528 | 55,03% |
| Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário | 225.749 | 0,05% |
| Diretoria | 1.543.901 | 0,31% |
| Ações em Tesouraria | 1.933.359 | 0,39% |
| Free Float* | 220.169.393 | 38,11% |
| Total | 498.745.930 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 26.764.762 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.