Composição Acionária
Em 28 de fevereiro de 2026:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Controlador e Pessoas Ligadas | 274.895.128 | 55,12% |
| Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário | 225.749 | 0,05% |
| Diretoria | 1.530.663 | 0,31% |
| Ações em Tesouraria | 2.040.315 | 0,41% |
| Free Float* | 220.054.075 | 44,11% |
| Total | 498.745.930 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 26.764.762 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.