Composição Acionária
Em 30 de junho de 2026:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Controlador e Pessoas Ligadas | 274.873.528 | 55,11% |
| Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário | 225.749 | 0,05% |
| Diretoria | 1.464.674 | 0,29% |
| Ações em Tesouraria | 2.434.606 | 0,49% |
| Free Float* | 219.747.373 | 44,06% |
| Total | 498.745.930 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 26.764.762 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.