Em 31 de maio de 2024:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Controlador e Pessoas Ligadas. | 244.427.346 | 55,13% |
Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário | 170.866 | 0,04% |
Diretoria | 1.049.274 | 0,24% |
Ações em Tesouraria | 3.489.190 | 0,79% |
Free Float* | 194.193.040 | 43,80% |
Total | 443.329.716 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,366412% do capital social da empresa, correspondente a 23.790.900 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.
Última atualização em
10 de junho de 2024.