Em 30 de junho de 2025:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Controlador e Pessoas Ligadas | 244.344876 | 55,12% |
Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário | 170.866 | 0,04% |
Diretoria | 1.121.810 | 0,25% |
Ações em Tesouraria | 2.124632 | 0,48% |
Free Float* | 195.567.532 | 44,1% |
Total | 443.329.716 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 6,0% do capital social da empresa, correspondente a 26.599.800 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.
Última atualização em
14 de julho de 2025.