Em 30 de setembro de 2025:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Controlador e Pessoas Ligadas | 244.344.876 | 55,12% |
Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário | 170.866 | 0,04% |
Diretoria | 1.150.716 | 0,26% |
Ações em Tesouraria | 2.122.605 | 0,48% |
Free Float* | 195.540.653 | 44,1% |
Total | 443.329.716 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 23.790.900 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.
Última atualização em
14 de outubro de 2025.