Em 30 de dezembro de 2025:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Controlador e Pessoas Ligadas | 244.351.235 | 55,12% |
| Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário | 200.666 | 0,05% |
| Diretoria | 1.342.335 | 0,30% |
| Ações em Tesouraria | 1.711.264 | 0,39% |
| Free Float* | 195.724.216 | 44,1% |
| Total | 443.329.716 | 100,00% |
Obs: o grupo de acionistas representado por Guilherme Mognon Scheffer possuí 5,37% do capital social da empresa, correspondente a 23.790.900 ações. Esse montante está representado no quadro acima dentro de “Free Float”.
Última atualização em
19 de janeiro de 2026.
